DeskProto Versions Vergleich
| Funktionsvergleich |
Entry Edition |
Expert Edition | Multi-Axis Edition |
| CAD-Import | |||
| 3D Import (STL, VRML, gemeshte DXF) | √ | √ | √ |
| 2D Import (DXF, EPS, AI) | √ | √ | √ |
| Bitmap Import (jpg, gif, bmp) | √ | √ | √ |
| Für Maschinen mit: | |||
| 3 Achsen | √ | √ | √ |
| 4 Achsen (3 Achsen + Drehachse) | √ | ||
| 4 Achsen (3 Achsen + Index Achse) | √ | ||
| angestellte 5.Achse (manuell) | √ | ||
| Strategien | |||
| Schruppen | √ | √ | √ |
| Parallel zur X-Achse | √ | √ | √ |
| Kreuzweise, Block, Z-konstant, 3D Kontur außen | √ | √ | |
| Circulares oder spirales Fräsen | √ | √ | |
| Mäander, Gleichlauf, Gegenlauf | √ | √ | |
| 2D-Geometrie auf 3D-Modell projizizeren | √ | √ | |
|
Automatische, dynamische Vorschub-Anpassung bei großem Abtrag |
√ | √ | |
| Teilweises, partielles Bearbeiten | |||
| Bearbeitungsräume definieren (Segmente) | √ | √ | |
| Freiform-Segmente definieren | √ | √ | |
| Freiform-Segmente verschachteln | √ | √ | |
| Nur Modell fräsen | √ | √ | |
| Postprozessor | |||
| viele schon vorhanden | √ | √ | √ |
| Anwender konfigurierbar | √ | √ | √ |
| Scripte (Assistenten) | |||
| diverse Standard-Scripte | √ | √ | |
| Eigene Scripte | √ | √ | |
| 123WaxRing Assistent | √ | ||
| Sonstiges | |||
| Hinterschneidungen zeigen | √ | √ | |
| 3D Simulation | √ | √ | √ |
| Invers Bearbeitung | √ | √ | |
| Zwei Seiten Bearbeitung (Assistent) | √ | √ | |
| Stege automatisch einbauen | √ | √ | |
| Wkzg.-Halter Kollisionscheck | √ | √ | |
| Bitmap zu 3D konvertieren | √ | √ | √ |
| Bitmap auf 3D-Modelle projizieren | √ | √ |
Preisvergleich
| Variante |
Preis (€) inkl. MWSt. brutto |
Preis (€) ohne MWSt. netto |
| DeskProto 6 entry | 172.55 | 145.00 |
| DeskProto 6 expert | 708.05 | 595.00 |
| DeskProto 6 multiaxis | 1184.05 | 995.00 |
System-Anforderung
| Betriebssystem: |
Windows XP (ab SP3) Windows VISTA Windows 7 |
|
32 / 64 bit: |
Es wird automatisch die 32 oder 64 bit Version instslliert, je nach vorhandenem Betriebssystem. |
| Hardware: |
Pentium PC mit 1 GB RAM und 100 GB freier Festplatte. Schneller und mehr Speicher ist natürlich besser. |
| 3D-Grafik: |
DeskProto nutzt OPENGL zur 3D Visualisierung. Eine OpenGL kompatible 3D Grafikkarte wird empfohlen. |
